Pareigos | Etatų skaičius |
2024 m. I ketv. vid. darbo užmokestis (€) |
2024 m. II ketv. vid. darbo užmokestis (€) |
2024 m. III ketv. vid. darbo užmokestis (€) |
|
Direktorės pavaduotojas ugdymui* | 2,50 | 4148,93 | 4432,64 | 3953,21 | |
Socialinis pedagogas* | 1,50 | 2682,37 | 2684,04 | 2301,15 | |
Bibliotekininkas | 1,00 | 1514,93 | 1517,94 | 1498,84 | |
Vyr. Bibliotekininkas | 0,50 | 1630,07 | 1653,35 | 1630,06 | |
Mokinio padėjėjas* | 6,45 | 1022,76 | 1060,62 | 1038,90 | |
Mokytojas | 47,80 | 2154,49 | 2181,71 | 2221,91 | |
Kompiuterijos inžinierius* | 1,50 | 1489,32 | 1455,73 | 1445,14 | |
Budėtojas | 1,00 | 933,31 | 934,34 | 924,00 | |
Valytojas* | 9,00 | 930,67 | 932,19 | 934,46 | |
Sargas (naktinis sargas)* | 2,75 | 1261,88 | 1394,98 | 1180,11 | |
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* | 2,25 | 933,07 | 924,6 | 1027,33 | |
Kiemsargis* | 2,00 | 934,43 | 951,02 | 1090,00 |
* – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui
atnaujinta 2024-10-17