Pareigos | Etatų skaičius |
2022 m. I ketv. vid. darbo užmokestis (€) |
2021 m. IV ketv. vid. darbo užmokestis (€) |
|||
Direktorės pavaduotojas ugdymui* | 2,50 | 2627,89 | 2689,23 | |||
Socialinis pedagogas* | 1,50 | 2123,09 | 2021,00 | |||
Psichologas | 1 | 1966,77 | 1973,11 | |||
Bibliotekininkas | 1 | 1137,00 | 1193,91 | |||
Bibliotekos vedėjas | 1 | 1161,72 | 1305,95 | |||
Mokytojo padėjėjas* | 2 | 924,19 | 956,57 | |||
Mokytojas | 43,12 | 1668,11 | 1699,80 | |||
Inžinierius kompiuterininkas* | 1,50 | 1257,98 | 1316,44 | |||
Rūbininkas-budėtojas | 2,00 | 734,68 | 756,15 | |||
Valytoja* | 9,70 | 738,01 | 733,36 | |||
Sargas (naktinis sargas)* | 2,75 | 972,46 | 955,23 | |||
Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas* | 2,25 | 738,24 | 701,29 | |||
Kiemsargis* | 2,50 | 738,24 | 665,19 |
* – darbo užmokesčio vidurkis skaičiuojamas 1 etatui
atnaujinta 2022-04-12